检测原理 | 催化燃烧 |
显示 | 液晶显示 |
检测气体 | 可燃/有毒 |
检测范围 | (0-100%)LEL |
功耗 | <=3W |
准确度 | +-3%FS |
响应时间 | <=30S |
供电电源 | 24VDC(10-36VDC) |
输出信号 | 4-20mA 或 RS-485总线 或 CAN2.0总线 |
连接螺纹 | G1/2内螺纹 |
温度范围 | -40℃ - 70℃ |
湿度范围 | 10-90RH(无凝露) |
重量 | 1.1公斤(铝合金壳体) |
防爆等级 | IP65 |
防爆标志 | ExdIICT6 Gb |
消防认证 | CCCF |
执行标准 |
GB15322.1-2003 GB3836.1-2010 GB3836.2-2010 GB3836.4-2010 |
气体名称 | 分子式 | 量程 | 报警值 |
空气中的爆炸极限 (体积分数V) / % |
||
下限 | 上限 | |||||
甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | 25%LEL | 5 | 15 | |
丙烷 | C3H8 | 0-100%LEL | 25%LEL | 2.1 | 9.5 | |
氢气 | H2 | 0-100%LEL | 25%LEL | 4 | 75 | |
氨气 | NH3 | 0-100%LEL | 25%LEL | 16 | 25 | |
乙烷 | CH3CH3 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.1 | 7.5 | |
乙烯 | C2H4 | 0-100%LEL | 25%LEL | 2.7 | 3.6 | |
丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.9 | 8.5 | |
丁烯 | C4H8 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.6 | 10 | |
甲苯 | C7H8 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.2 | 7.1 | |
甲醇 | CH4O | 0-100%LEL | 25%LEL | 6.7 | 36 | |
乙醇 | C2H6O | 0-100%LEL | 25%LEL | 3.3 | 19 | |
丙烯醛 | C3H4O | 0-100%LEL | 25%LEL | 2.8 | 31 | |
二甲胺 | C2H7N | 0-100%LEL | 25%LEL | 2.8 | 14.4 | |
氯乙烯 | C2H3Cl | 0-100%LEL | 25%LEL | 3.6 | 33 | |
三甲胺 | C3H9N | 0-100%LEL | 25%LEL | |||
溴化氢 | CH3Br | 0-100%LEL | 25%LEL | |||
环氧乙烷 | C2H4O | 0-100%LEL | 25%LEL | 3 | 100 | |
对二甲苯 | C8H10 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.1 |
7.0 |